A10 - A. Jolin
Fiche:
2-2-1 (#12)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | 1 | A9 - N. Héroux | 6-6 |
16 octobre | 13:00 | 2 | A7 - R. Fugère | 6-7 |
23 octobre | 10:00 | 3 | A5 - C. Brunet | 9-3 |
30 octobre | 10:00 | 2 | A3 - A. Boisclair | 9-5 |
20 novembre | 13:00 | 1 | A16 - R. Vennes | 4-7 |
27 novembre | 13:00 | 3 | A14 - M. Plourde | N/D |
4 décembre | 10:00 | 2 | A12 - D. Lamy | N/D |
11 décembre | 8:45 | 3 | A1 - M. Baril | N/D |
8 janvier | 11:05 | 3 | A8 - J. Grenier | N/D |
15 janvier | 10:00 | 1 | A6 - J. Desaulniers | N/D |
29 janvier | 13:00 | 2 | A4 - A. Boisvert | N/D |
12 février | 8:45 | 3 | A2 - J-Y. Morin | N/D |
26 février | 13:00 | 3 | A17 - J. Couvrette | N/D |
5 mars | 10:00 | 2 | A15 - Y. St-Louis | N/D |
19 mars | 13:00 | 1 | A13 - N. Laviolette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 19 mars (A10) | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 25 | 20 | 20 | 0 | 34 | 28 | +6 | 6 | 8 |
Total | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 25 | 20 | 20 | 0 | 34 | 28 | +6 | 6 | 8 |