Thumb img 4954 2 A12 - D. Lamy Imprimer
Fiche: 1-4-0 (#16)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 10:00 3 A7 - R. Fugère 7-10
16 octobre 13:00 1 A5 - C. Brunet 9-4
23 octobre 13:00 1 A3 - A. Boisclair 6-10
6 novembre 10:00 3 A16 - R. Vennes 3-9
13 novembre 13:00 2 A14 - M. Plourde 6-7
27 novembre 13:00 1 A1 - M. Baril N/D
4 décembre 10:00 2 A10 - A. Jolin N/D
18 décembre 13:00 3 A8 - J. Grenier N/D
8 janvier 8:45 3 A6 - J. Desaulniers N/D
22 janvier 13:00 1 A4 - A. Boisvert N/D
29 janvier 10:00 1 A2 - J-Y. Morin N/D
12 février 8:45 2 A17 - J. Couvrette N/D
26 février 13:00 2 A15 - Y. St-Louis N/D
5 mars 10:00 3 A13 - N. Laviolette N/D
19 mars 13:00 3 A11 - B. Fugère N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
2 octobre - 19 mars (A12) 5 1(0) 4(0) 0 19 17 23 0 31 40 -9 5 8
Total 5 1(0) 4(0) 0 19 17 23 0 31 40 -9 5 8