Thumb 20200407 165401 A11 - B. Fugère Imprimer
Fiche: 3-2-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 13:00 3 A8 - J. Grenier 8-5
16 octobre 13:00 3 A6 - J. Desaulniers 10-8
23 octobre 13:00 3 A4 - A. Boisvert 8-9
30 octobre 10:00 1 A2 - J-Y. Morin 7-7
6 novembre 10:00 2 A17 - J. Couvrette 2-12
20 novembre 13:00 2 A15 - Y. St-Louis 11-5
27 novembre 13:00 2 A13 - N. Laviolette N/D
4 décembre 10:00 3 A1 - M. Baril N/D
11 décembre 8:45 1 A9 - N. Héroux N/D
8 janvier 8:45 1 A7 - R. Fugère N/D
15 janvier 13:00 3 A5 - C. Brunet N/D
29 janvier 10:00 2 A3 - A. Boisclair N/D
26 février 13:00 1 A16 - R. Vennes N/D
5 mars 13:00 1 A14 - M. Plourde N/D
19 mars 13:00 3 A12 - D. Lamy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
2 octobre - 19 mars (A11) 6 3(0) 2(0) 1 32 25 23 0 46 46 0 12 7
Total 6 3(0) 2(0) 1 32 25 23 0 46 46 0 12 7