#15 - F. Duford
Fiche:
6-7-1 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 13:00 | 2 | #4 - A. Jolin | 7-8 |
7 octobre | 10:00 | 3 | #2 - J. Grenier | 5-6 |
14 octobre | 10:00 | 1 | #17 - B. Fugère | 10-2 |
28 octobre | 11:05 | 3 | #1 - R. Vennes | 6-4 |
4 novembre | 8:45 | 1 | #13 - J. Desaulniers | 7-3 |
18 novembre | 11:05 | 1 | #11 - A. Boisvert | 8-8 |
25 novembre | 8:45 | 1 | #9 - J-Y. Beaudoin | 5-8 |
9 décembre | 13:00 | 2 | #7 - R. Brien | 5-9 |
16 décembre | 10:00 | 3 | #5 - D. Lamy | 3-9 |
13 janvier | 10:00 | 3 | #3 - M. Gélinas | 8-7 |
27 janvier | 13:00 | 2 | #16 - R. Fugère | 5-6 |
10 février | 13:00 | 2 | #14 - F. Doucet | 4-12 |
17 février | 13:00 | 1 | #12 - J. Boivin | 8-3 |
24 février | 10:00 | 2 | #10 - A. Boisclair | 8-4 |
10 mars | 10:00 | 3 | #6 - J-Y. Morin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 17 mars | 14 | 6(0) | 7(0) | 1 | 74 | 61 | 49 | 2 | 89 | 89 | 0 | 25 | 16 |