A4 - P. Frenette
Fiche:
4-1-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 14:00 | 2 | A7 - F. Doucet | 3-8 |
18 octobre | 9:00 | 1 | A3 - M. Plourde | 9-3 |
1 novembre | 9:00 | 1 | A8 - B. Fugère | 10-4 |
8 novembre | 11:30 | 3 | A6 - A. Cloutier | 10-1 |
15 novembre | 14:00 | 3 | A1 - L. Michaud | 9-6 |
29 novembre | 11:30 | 2 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
6 décembre | 14:00 | 3 | A7 - F. Doucet | N/D |
20 décembre | 14:00 | 1 | A5 - R. Fugère | N/D |
3 janvier | 11:30 | 2 | A3 - M. Plourde | N/D |
10 janvier | 14:00 | 1 | A2 - G. Slater | N/D |
17 janvier | 11:30 | 2 | A8 - B. Fugère | N/D |
24 janvier | 9:00 | 2 | A6 - A. Cloutier | N/D |
31 janvier | 9:00 | 1 | A1 - L. Michaud | N/D |
14 février | 9:00 | 2 | A2 - G. Slater | N/D |
21 février | 14:00 | 3 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
7 mars | 11:30 | 3 | A5 - R. Fugère | N/D |
14 mars | 11:30 | 2 | A3 - M. Plourde | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 21 mars (A4) | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 29 | 21 | 18 | 1 | 41 | 22 | +19 | 10 | 8 |
Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 29 | 21 | 18 | 1 | 41 | 22 | +19 | 10 | 8 |