Horaire
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
8 jan. | 8:45 | A19, A17, A11, A10, A5, A2, A1 | |||
11:05 | -- | ||||
14:00 | -- | -- | |||
15 jan. | 9:00 | A18, A9, A8 | |||
11:30 | |||||
14:00 | -- | ||||
22 jan. | 9:00 | A16, A7, A6 | |||
11:30 | |||||
14:00 | -- | ||||
29 jan. | 9:00 | A14, A11, A5 | |||
11:30 | |||||
14:00 | -- | ||||
5 fév. | 9:00 | A12, A9, A3 | |||
11:30 | |||||
14:00 | -- | ||||
12 fév. | 8:45 | A19, A18, A13, A12, A9, A7, A4 | |||
11:05 | |||||
19 fév. | 8:45 | A17, A16, A10 | |||
11:05 | |||||
13:30 | -- | ||||
26 fév. | 9:00 | A15, A14, A8 | |||
11:30 | |||||
14:00 | -- | ||||
5 mar. | 9:00 | A13, A6, A1 | |||
11:30 | |||||
14:00 | -- | ||||
12 mar. | 9:00 | A4, A3, A2 | |||
11:30 | |||||
14:00 | -- | ||||
19 mar. | 9:00 | A19, A18, A15 | |||
11:30 | |||||
14:00 | -- |
- A1: M. Baril
- A2: J-Y. Morin
- A3: A. Boisclair
- A4: A. Boisvert
- A5: C. Brunet
- A6: J. Desaulniers
- A7: R. Fugère
- A8: J. Grenier
- A9: N. Héroux
- A10: A. Jolin
- A11: B. Fugère
- A12: D. Lamy
- A13: D. Gaulin
- A14: M. Plourde
- A15: Y. St-Louis
- A16: R. Vennes
- A17: J. Couvrette
- A18: --
- A19: --