Classement et statistiques 7 janvier - 18 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #15 - M. Plourde | 8 | 7(0) | 1(0) | 0 | 55 | +6 | 41 | 23 | 0 | 77 | 35 | +42 | 23 | 7 |
2 | #6 - C. Brunet | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 48 | -1 | 36 | 28 | 0 | 67 | 38 | +29 | 18 | 11 |
3 | #3 - A. Boisvert | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 47 | +4 | 35 | 20 | 1 | 61 | 31 | +30 | 20 | 4 |
4 | #2 - P. St-Arneault | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 47 | +4 | 35 | 28 | 1 | 62 | 45 | +17 | 20 | 10 |
5 | #14 - J-Y. Morin | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 43 | +2 | 33 | 31 | 0 | 56 | 54 | +2 | 15 | 14 |
6 | #13 - R. Dubé | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 41 | +1 | 35 | 36 | 1 | 59 | 66 | -7 | 14 | 19 |
7 | #16 - N. Héroux | 9 | 2(0) | 6(0) | 1 | 41 | 0 | 36 | 36 | 0 | 61 | 79 | -18 | 14 | 10 |
8 | #12 - J-P. Quessy | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 40 | +1 | 31 | 32 | 1 | 59 | 54 | +5 | 14 | 15 |
9 | #8 - A. Boisclair | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 36 | -2 | 30 | 34 | 0 | 40 | 55 | -15 | 12 | 19 |
10 | #4 - M. Baril | 8 | 3(0) | 4(0) | 1 | 34 | 0 | 27 | 37 | 0 | 48 | 73 | -25 | 8 | 17 |
11 | #10 - J. Boivin | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 33 | -3 | 29 | 27 | 0 | 37 | 54 | -17 | 14 | 10 |
12 | #11 - J. Grenier | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 31 | -1 | 26 | 29 | 1 | 48 | 65 | -17 | 9 | 13 |
13 | #9 - N. Laviolette | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 31 | -3 | 25 | 39 | 0 | 42 | 56 | -14 | 9 | 24 |
14 | #7 - D. Boisvert | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 28 | -2 | 22 | 26 | 0 | 32 | 29 | +3 | 12 | 13 |
15 | #1 - G. Slater | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 27 | +3 | 21 | 26 | 1 | 44 | 39 | +5 | 9 | 14 |
16 | #5 - J-Y. Beaudoin | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 15 | -5 | 15 | 25 | 0 | 27 | 47 | -20 | 3 | 14 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1