Horaire
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
27 fév. | 9:00 | -- | C1 | ||
11:30 | |||||
14:00 | |||||
6 mar. | 9:00 | -- | C4 | ||
11:30 | |||||
14:00 | |||||
13 mar. | 9:00 | -- | C2 | ||
11:30 | |||||
14:00 | |||||
20 mar. | 9:00 | -- | C3 | ||
11:30 | |||||
14:00 | |||||
27 mar. | 9:00 | -- | C5 | ||
11:30 | |||||
14:00 |
- A1: S. Bourassa
- A2: A. Cloutier
- A3: Y. St-Louis
- A4: N. Laviolette
- A5: M. Plourde
- A6: A. Jolin
- B1: R. Fugère
- B2: J-S. Roy
- B3: J-Y. Morin
- B4: P. Frenette
- B5: R. Vennes
- B6: A. Boisclair
- C1: B. Fugère
- C2: F. Doucet
- C3: M. Baril
- C4: G. Béchard
- C5: L. Michaud