#2 - J-S. Roy
Fiche:
4-3-0 (#9)
Capitaine
Jean-Sébastien Roy3ieme
Jean-Yves Beaudoin2ieme
Michel BlouinLead
Henry Moore5ieme
Denis LamyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:00 | 1 | #17 - G. Béchard | 6-7 |
10 octobre | 14:00 | 2 | #15 - B. Fugère | 7-6 |
17 octobre | 11:30 | 2 | #13 - A. Boisclair | 6-8 |
24 octobre | 9:00 | 3 | #11 - J-Y. Morin | 8-3 |
31 octobre | 9:00 | 2 | #9 - R. Vennes | 5-4 |
7 novembre | 9:00 | 1 | #7 - M. Plourde | 3-10 |
14 novembre | 14:00 | 3 | #5 - N. Laviolette | 8-7 |
21 novembre | 14:00 | 2 | #3 - R. Fugère | N/D |
5 décembre | 9:00 | 2 | #16 - F. Doucet | N/D |
12 décembre | 9:00 | 1 | #14 - L. Michaud | N/D |
19 décembre | 9:00 | 1 | #12 - A. Cloutier | N/D |
9 janvier | 9:00 | 3 | #10 - M. Baril | N/D |
16 janvier | 14:00 | 2 | #8 - A. Jolin | N/D |
23 janvier | 9:00 | 2 | #6 - P. Frenette | N/D |
30 janvier | 11:30 | 1 | #4 - Y. St-Louis | N/D |
13 février | 9:00 | 3 | #1 - S. Bourassa | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 43 | 45 | -2 |
Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 43 | 45 | -2 |