#13 - A. Boisclair
Fiche:
3-4-0 (#10)
Capitaine
Alain Boisclair3ieme
Claude Germain2ieme
Gilles LavergneLead
Jocelyn Duplessis5ieme
Normand HérouxDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 14:00 | 1 | #6 - P. Frenette | 1-14 |
10 octobre | 9:00 | 1 | #4 - Y. St-Louis | 9-11 |
17 octobre | 11:30 | 2 | #2 - J-S. Roy | 8-6 |
24 octobre | 11:30 | 1 | #17 - G. Béchard | 9-3 |
31 octobre | 14:00 | 2 | #15 - B. Fugère | 4-6 |
7 novembre | 14:00 | 1 | #1 - S. Bourassa | 5-7 |
14 novembre | 14:00 | 2 | #11 - J-Y. Morin | 9-3 |
21 novembre | 14:00 | 3 | #9 - R. Vennes | N/D |
28 novembre | 9:00 | 2 | #7 - M. Plourde | N/D |
5 décembre | 14:00 | 1 | #5 - N. Laviolette | N/D |
12 décembre | 14:00 | 1 | #3 - R. Fugère | N/D |
9 janvier | 14:00 | 2 | #16 - F. Doucet | N/D |
16 janvier | 11:30 | 1 | #14 - L. Michaud | N/D |
23 janvier | 9:00 | 3 | #12 - A. Cloutier | N/D |
30 janvier | 11:30 | 2 | #10 - M. Baril | N/D |
13 février | 14:00 | 1 | #8 - A. Jolin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 45 | 50 | -5 |
Total | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 45 | 50 | -5 |