Default user B4 - A. Bournival Onfire Imprimer
Fiche: 5-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 11:30 1 B7 - M. Gélinas 11-3
18 octobre 11:30 1 B3 - M. Baril 8-6
1 novembre 11:30 2 B8 - D. Boisvert 12-4
8 novembre 14:00 3 B6 - P. St-Arneault 11-10
15 novembre 9:00 1 B1 - M. Sansfaçon 10-8
6 décembre 11:30 3 B7 - M. Gélinas N/D
20 décembre 9:00 1 B5 - J-Y. Morin N/D
3 janvier 11:30 3 B3 - M. Baril N/D
17 janvier 14:00 3 B8 - D. Boisvert N/D
24 janvier 9:00 1 B6 - P. St-Arneault N/D
31 janvier 14:00 3 B1 - M. Sansfaçon N/D
14 février 14:00 2 B2 - C. Brunet N/D
21 février 9:00 1 B9 - N. Héroux N/D
7 mars 14:00 2 B5 - J-Y. Morin N/D
14 mars 11:30 3 B3 - M. Baril N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 21 mars (B4) 5 5(0) 0(0) 0 34 24 16 0 52 31 +21 11 5
Total 5 5(0) 0(0) 0 34 24 16 0 52 31 +21 11 5