Thumb 278615398 7402384833169623 6168469610254909371 n A1 - M. Baril Imprimer
Fiche: 4-1-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 13:00 2 A17 - J. Couvrette 12-7
16 octobre 10:00 1 A16 - R. Vennes 7-5
30 octobre 13:00 2 A15 - Y. St-Louis 11-8
6 novembre 13:00 1 A14 - M. Plourde 5-4
13 novembre 10:00 3 A13 - N. Laviolette 3-6
27 novembre 13:00 1 A12 - D. Lamy N/D
4 décembre 10:00 3 A11 - B. Fugère N/D
11 décembre 8:45 3 A10 - A. Jolin N/D
8 janvier 11:05 1 A9 - N. Héroux N/D
15 janvier 10:00 2 A8 - J. Grenier N/D
22 janvier 13:00 2 A7 - R. Fugère N/D
12 février 11:05 3 A6 - J. Desaulniers N/D
19 février 13:00 1 A5 - C. Brunet N/D
26 février 10:00 3 A4 - A. Boisvert N/D
12 mars 13:00 2 A3 - A. Boisclair N/D
19 mars 10:00 2 A2 - J-Y. Morin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
2 octobre - 19 mars (A1) 5 4(0) 1(0) 0 29 21 19 0 38 30 +8 10 10
Total 5 4(0) 1(0) 0 29 21 19 0 38 30 +8 10 10