A8 - J. Grenier
Fiche:
0-0-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | 3 | A11 - B. Fugère | 5-8 |
16 octobre | 10:00 | 2 | A9 - N. Héroux | 5-12 |
23 octobre | 10:00 | 2 | A7 - R. Fugère | 4-7 |
6 novembre | 13:00 | 2 | A5 - C. Brunet | 13-0 |
13 novembre | 13:00 | 3 | A3 - A. Boisclair | 8-3 |
27 novembre | 10:00 | 2 | A16 - R. Vennes | 6-7 |
4 décembre | 13:00 | 1 | A14 - M. Plourde | 6-8 |
18 décembre | 13:00 | 3 | A12 - D. Lamy | 16-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 8:45 | 2 | A13 - D. Gaulin | N/D |
22 janvier | 14:00 | 1 | A11 - B. Fugère | N/D |
29 janvier | 14:00 | 1 | A9 - N. Héroux | N/D |
5 février | 11:30 | 3 | A7 - R. Fugère | N/D |
12 février | 8:45 | 2 | A5 - C. Brunet | N/D |
19 février | 8:45 | 3 | A3 - A. Boisclair | N/D |
5 mars | 11:30 | 3 | A18 - J-P. Quessy | N/D |
12 mars | 9:00 | 1 | A16 - R. Vennes | N/D |
19 mars | 11:30 | 2 | A14 - M. Plourde | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A8) | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 44 | 38 | 25 | 1 | 63 | 46 | +17 | 24 | 13 |
8 janvier - 19 mars (A8) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 44 | 38 | 25 | 1 | 63 | 46 | +17 | 24 | 13 |