A11 - B. Fugère
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | 3 | A8 - J. Grenier | 8-5 |
16 octobre | 13:00 | 3 | A6 - J. Desaulniers | 10-8 |
23 octobre | 13:00 | 3 | A4 - A. Boisvert | 8-9 |
30 octobre | 10:00 | 1 | A2 - J-Y. Morin | 7-7 |
6 novembre | 10:00 | 2 | A17 - J. Couvrette | 2-12 |
20 novembre | 13:00 | 2 | A15 - Y. St-Louis | 11-5 |
27 novembre | 13:00 | 2 | A13 - D. Gaulin | 12-3 |
4 décembre | 10:00 | 3 | A1 - M. Baril | 8-4 |
11 décembre | 8:45 | 1 | A9 - N. Héroux | 7-11 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 14:00 | 1 | A10 - A. Jolin | N/D |
22 janvier | 14:00 | 1 | A8 - J. Grenier | N/D |
5 février | 11:30 | 1 | A4 - A. Boisvert | N/D |
12 février | 8:45 | 3 | A2 - J-Y. Morin | N/D |
19 février | 11:05 | 2 | A19 | N/D |
26 février | 11:30 | 2 | A17 - J. Couvrette | N/D |
5 mars | 14:00 | 2 | A15 - Y. St-Louis | N/D |
12 mars | 9:00 | 3 | A13 - D. Gaulin | N/D |
19 mars | 11:30 | 3 | A1 - M. Baril | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A11) | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 48 | 37 | 35 | 0 | 73 | 64 | +9 | 17 | 14 |
8 janvier - 19 mars (A11) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 48 | 37 | 35 | 0 | 73 | 64 | +9 | 17 | 14 |