Classement et statistiques Imprimer 8 janvier - 19 mars

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A9 - N. Héroux 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A3 - A. Boisclair 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A7 - R. Fugère 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A14 - M. Plourde 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A11 - B. Fugère 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A6 - J. Desaulniers 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A15 - Y. St-Louis 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A1 - M. Baril 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A8 - J. Grenier 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 A13 - D. Gaulin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 A4 - A. Boisvert 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 A10 - A. Jolin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 A16 - R. Vennes 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 A17 - J. Couvrette 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 A2 - J-Y. Morin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 A5 - C. Brunet 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 A12 - D. Lamy 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 A18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1
  • Bout gagné: 1