A12 - D. Lamy
Fiche:
0-0-0 (#17)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 10:00 | 3 | A7 - R. Fugère | 7-10 |
16 octobre | 13:00 | 1 | A5 - C. Brunet | 9-4 |
23 octobre | 13:00 | 1 | A3 - A. Boisclair | 6-10 |
6 novembre | 10:00 | 3 | A16 - R. Vennes | 3-9 |
13 novembre | 13:00 | 2 | A14 - M. Plourde | 6-7 |
27 novembre | 13:00 | 1 | A1 - M. Baril | 4-6 |
4 décembre | 10:00 | 2 | A10 - A. Jolin | 5-8 |
18 décembre | 13:00 | 3 | A8 - J. Grenier | 1-16 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 8:45 | 3 | A9 - N. Héroux | N/D |
15 janvier | 11:30 | 2 | A7 - R. Fugère | N/D |
22 janvier | 9:00 | 1 | A5 - C. Brunet | N/D |
29 janvier | 11:30 | 3 | A3 - A. Boisclair | N/D |
19 février | 13:30 | 1 | A18 | N/D |
26 février | 11:30 | 1 | A16 - R. Vennes | N/D |
5 mars | 14:00 | 1 | A14 - M. Plourde | N/D |
12 mars | 14:00 | 2 | A1 - M. Baril | N/D |
19 mars | 9:00 | 2 | A10 - A. Jolin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A12) | 8 | 1(0) | 7(0) | 0 | 27 | 25 | 39 | 0 | 41 | 70 | -29 | 7 | 17 |
8 janvier - 19 mars (A12) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 1(0) | 7(0) | 0 | 27 | 25 | 39 | 0 | 41 | 70 | -29 | 7 | 17 |