A5 - C. Brunet
Fiche:
0-0-0 (#16)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 10:00 | 2 | A14 - M. Plourde | 6-8 |
16 octobre | 13:00 | 1 | A12 - D. Lamy | 4-9 |
23 octobre | 10:00 | 3 | A10 - A. Jolin | 3-9 |
6 novembre | 13:00 | 2 | A8 - J. Grenier | 0-13 |
13 novembre | 10:00 | 1 | A6 - J. Desaulniers | 3-6 |
20 novembre | 13:00 | 3 | A4 - A. Boisvert | 7-13 |
4 décembre | 10:00 | 1 | A2 - J-Y. Morin | 3-12 |
11 décembre | 11:05 | 3 | A17 - J. Couvrette | 8-6 |
18 décembre | 10:00 | 2 | A15 - Y. St-Louis | 6-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 11:30 | 1 | A14 - M. Plourde | N/D |
22 janvier | 9:00 | 1 | A12 - D. Lamy | N/D |
5 février | 9:00 | 3 | A10 - A. Jolin | N/D |
12 février | 8:45 | 2 | A8 - J. Grenier | N/D |
19 février | 13:30 | 2 | A6 - J. Desaulniers | N/D |
26 février | 14:00 | 1 | A4 - A. Boisvert | N/D |
5 mars | 9:00 | 3 | A2 - J-Y. Morin | N/D |
12 mars | 11:30 | 3 | A19 | N/D |
19 mars | 14:00 | 1 | A17 - J. Couvrette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A5) | 9 | 1(0) | 8(0) | 0 | 28 | 26 | 44 | 2 | 40 | 86 | -46 | 11 | 25 |
8 janvier - 19 mars (A5) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 1(0) | 8(0) | 0 | 28 | 26 | 44 | 2 | 40 | 86 | -46 | 11 | 25 |