Default user A2 - G. Slater Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Guy Slater
3ieme
Thumb 20211030 205312
Léo Garceau
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 9:00 2 A9 - J-G. Gélinas 7-6
18 octobre 9:00 2 A5 - R. Fugère 5-10
25 octobre 14:00 3 A3 - M. Plourde 6-6
8 novembre 14:00 1 A8 - B. Fugère 9-2
15 novembre 11:30 1 A6 - P. St-Arneault 6-5
29 novembre 14:00 1 A1 - L. Michaud 8-4
6 décembre 9:00 2 A9 - J-G. Gélinas 9-3
20 décembre 14:00 2 A7 - M. Sansfaçon 4-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 janvier 14:00 1 A6 - F. Doucet N/D
10 janvier 14:00 3 A7 - P. Racine N/D
10 janvier 14:00 1 A4 - P. Frenette N/D
24 janvier 14:00 2 A8 - B. Fugère N/D
31 janvier 14:00 2 A6 - F. Doucet N/D
14 février 9:00 2 A4 - P. Frenette N/D
21 février 11:30 1 A1 - L. Michaud N/D
7 mars 14:00 3 A7 - P. Racine N/D
14 mars 14:00 1 A5 - R. Fugère N/D
21 mars 14:00 1 A3 - M. Plourde N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 20 décembre (A2) 8 5(0) 2(0) 1 46 35 29 0 54 45 +9 20 10
3 janvier - 21 mars (A2) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 5(0) 2(0) 1 46 35 29 0 54 45 +9 20 10