Default user A4 - P. Frenette Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 14:00 2 A7 - M. Sansfaçon 3-8
18 octobre 9:00 1 A3 - M. Plourde 9-3
1 novembre 9:00 1 A8 - B. Fugère 10-4
8 novembre 11:30 3 A6 - P. St-Arneault 10-1
15 novembre 14:00 3 A1 - L. Michaud 9-6
29 novembre 11:30 2 A9 - J-G. Gélinas 6-9
6 décembre 14:00 3 A7 - M. Sansfaçon 8-10
20 décembre 14:00 1 A5 - R. Fugère 8-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 janvier 11:30 2 A3 - M. Plourde N/D
10 janvier 14:00 1 A2 - G. Slater N/D
17 janvier 11:30 2 A8 - B. Fugère N/D
24 janvier 9:00 2 A6 - F. Doucet N/D
31 janvier 9:00 1 A1 - L. Michaud N/D
14 février 9:00 2 A2 - G. Slater N/D
21 février 14:00 3 A9 - J-G. Gélinas N/D
7 mars 11:30 3 A5 - R. Fugère N/D
14 mars 11:30 2 A3 - M. Plourde N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 20 décembre (A4) 8 5(0) 3(0) 0 40 30 33 1 63 47 +16 12 16
3 janvier - 21 mars (A4) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 5(0) 3(0) 0 40 30 33 1 63 47 +16 12 16