A5 - R. Fugère
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 14:00 | 1 | A6 - P. St-Arneault | 6-5 |
18 octobre | 9:00 | 2 | A2 - G. Slater | 10-5 |
25 octobre | 14:00 | 1 | A9 - J-G. Gélinas | 8-7 |
1 novembre | 14:00 | 3 | A7 - M. Sansfaçon | 4-8 |
8 novembre | 11:30 | 2 | A1 - L. Michaud | 6-5 |
15 novembre | 9:00 | 2 | A3 - M. Plourde | 3-13 |
29 novembre | 9:00 | 1 | A8 - B. Fugère | 5-3 |
6 décembre | 11:30 | 2 | A6 - P. St-Arneault | 6-5 |
20 décembre | 14:00 | 1 | A4 - P. Frenette | 6-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 janvier | 9:00 | 2 | A7 - P. Racine | N/D |
24 janvier | 14:00 | 1 | A1 - L. Michaud | N/D |
31 janvier | 9:00 | 2 | A3 - M. Plourde | N/D |
21 février | 14:00 | 2 | A8 - B. Fugère | N/D |
7 mars | 11:30 | 3 | A4 - P. Frenette | N/D |
14 mars | 14:00 | 1 | A2 - G. Slater | N/D |
21 mars | 14:00 | 3 | A9 - J-G. Gélinas | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 20 décembre (A5) | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 48 | 36 | 36 | 0 | 54 | 59 | -5 | 19 | 15 |
3 janvier - 21 mars (A5) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 48 | 36 | 36 | 0 | 54 | 59 | -5 | 19 | 15 |