Thumb 6d3863af 51ac 48bb 932e f57d547720e2 A9 - J-G. Gélinas Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 9:00 2 A2 - G. Slater 6-7
18 octobre 14:00 1 A7 - M. Sansfaçon 7-8
25 octobre 14:00 1 A5 - R. Fugère 7-8
1 novembre 14:00 1 A3 - M. Plourde 1-11
15 novembre 11:30 2 A8 - B. Fugère 6-6
22 novembre 11:05 1 A6 - P. St-Arneault 3-10
29 novembre 11:30 2 A4 - P. Frenette 9-6
6 décembre 9:00 2 A2 - G. Slater 3-9
20 décembre 11:30 1 A1 - L. Michaud 5-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 janvier 9:00 1 A7 - P. Racine N/D
17 janvier 9:00 1 A3 - M. Plourde N/D
31 janvier 11:30 3 A8 - B. Fugère N/D
14 février 14:00 1 A6 - F. Doucet N/D
21 février 14:00 3 A4 - P. Frenette N/D
7 mars 14:00 1 A1 - L. Michaud N/D
14 mars 9:00 2 A7 - P. Racine N/D
21 mars 14:00 3 A5 - R. Fugère N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 20 décembre (A9) 9 1(0) 7(0) 1 36 33 39 0 47 73 -26 14 23
3 janvier - 21 mars (A9) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 1(0) 7(0) 1 36 33 39 0 47 73 -26 14 23