#1 - A. Cloutier
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 19:00 | 1 | #6 - R. Tremblay | Victoire par défaut |
28 octobre | 19:00 | 3 | #4 - S. Guillemette | 7-10 |
4 novembre | 19:00 | 2 | #3 - C. Marineau | 3-10 |
11 novembre | 19:00 | 1 | #8 - Y. St-Louis | 7-4 |
18 novembre | 19:00 | 2 | #6 - R. Tremblay | 6-3 |
25 novembre | 19:00 | 1 | #7 - P. Frenette | 8-6 |
9 décembre | 19:00 | 3 | #5 - J. Boisvert | 7-2 |
23 décembre | 19:00 | 2 | #3 - C. Marineau | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 19:00 | 1 | #8 - Y. St-Louis | 0-1 |
13 janvier | 19:00 | 2 | #7 - P. Frenette | N/D |
20 janvier | 19:00 | 1 | #6 - R. Tremblay | N/D |
3 février | 19:00 | 2 | #5 - J. Boisvert | N/D |
17 février | 19:00 | 3 | #3 - C. Marineau | N/D |
24 février | 19:00 | 1 | #4 - S. Guillemette | N/D |
3 mars | 19:00 | 3 | #2 - R. Lavergne | N/D |
10 mars | 19:00 | 3 | #8 - Y. St-Louis | N/D |
17 mars | 19:00 | 2 | #7 - P. Frenette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 23 décembre | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | 22 | 22 | 1 | 38 | 35 | +3 | 7 | 7 |
6 janvier - 24 mars | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
Total | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 10 | 22 | 23 | 8 | 38 | 36 | +2 | 7 | 8 |