#4 - S. Guillemette
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 19:00 | 2 | #6 - R. Tremblay | Défaite par défaut |
28 octobre | 19:00 | 3 | #1 - A. Cloutier | 10-7 |
4 novembre | 19:00 | 3 | #2 - R. Lavergne | 2-12 |
11 novembre | 19:00 | 2 | #3 - C. Marineau | 3-10 |
2 décembre | 19:00 | 3 | #6 - R. Tremblay | 5-6 |
9 décembre | 19:00 | 1 | #6 - R. Tremblay | 1-14 |
16 décembre | 19:00 | 3 | #8 - Y. St-Louis | 8-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 19:00 | 1 | #5 - J. Boisvert | N/D |
20 janvier | 19:00 | 3 | #3 - C. Marineau | N/D |
27 janvier | 19:00 | 2 | #8 - Y. St-Louis | N/D |
3 février | 19:00 | 3 | #6 - R. Tremblay | N/D |
10 février | 19:00 | 2 | #2 - R. Lavergne | N/D |
24 février | 19:00 | 1 | #1 - A. Cloutier | N/D |
3 mars | 19:00 | 2 | #7 - P. Frenette | N/D |
17 mars | 19:00 | 1 | #5 - J. Boisvert | N/D |
24 mars | 19:00 | 2 | #3 - C. Marineau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 23 décembre | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 3 | 15 | 32 | 0 | 29 | 57 | -28 | 2 | 18 |
6 janvier - 24 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 3 | 15 | 32 | 0 | 29 | 57 | -28 | 2 | 18 |