#6 - C. Brunet
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 10:00 | 2 | #11 - J. Grenier | 3-9 |
15 octobre | 13:00 | 1 | #9 - N. Laviolette | 6-6 |
22 octobre | 13:00 | 2 | #7 - D. Boisvert | 8-4 |
29 octobre | 13:00 | 3 | #5 - J-Y. Beaudoin | 11-4 |
5 novembre | 13:00 | 1 | #3 - A. Boisvert | 10-5 |
19 novembre | 10:00 | 1 | #14 - J-Y. Morin | 9-2 |
26 novembre | 11:05 | 2 | #12 - J-P. Quessy | 7-7 |
3 décembre | 11:05 | 1 | #10 - J. Boivin | 11-1 |
10 décembre | 13:00 | 3 | #8 - A. Boisclair | 8-7 |
17 décembre | 10:00 | 3 | #1 - G. Slater | 6-6 |
7 janvier | 13:00 | 2 | #2 - P. St-Arneault | 12-2 |
21 janvier | 13:00 | 2 | #13 - R. Dubé | N/D |
28 janvier | 10:00 | 2 | #8 - A. Boisclair | N/D |
4 février | 10:00 | 3 | #11 - J. Grenier | N/D |
11 février | 13:00 | 1 | #9 - N. Laviolette | N/D |
18 février | 13:00 | 2 | #7 - D. Boisvert | N/D |
4 mars | 13:00 | 1 | #5 - J-Y. Beaudoin | N/D |
11 mars | 10:00 | 3 | #3 - A. Boisvert | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 13:00 | 2 | #2 - P. St-Arneault | 12-2 |
21 janvier | 13:00 | 2 | #13 - R. Dubé | N/D |
28 janvier | 10:00 | 2 | #8 - A. Boisclair | N/D |
4 février | 10:00 | 3 | #11 - J. Grenier | N/D |
11 février | 13:00 | 1 | #9 - N. Laviolette | N/D |
18 février | 13:00 | 2 | #7 - D. Boisvert | N/D |
4 mars | 13:00 | 1 | #5 - J-Y. Beaudoin | N/D |
11 mars | 10:00 | 3 | #3 - A. Boisvert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 11 | 7(0) | 1(0) | 3 | 69 | 52 | 36 | 0 | 91 | 53 | +38 | 26 | 15 |
7 janvier - 18 mars | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 4 | 0 |
Total | 12 | 8(0) | 1(0) | 3 | 77 | 58 | 38 | 0 | 103 | 55 | +48 | 30 | 15 |