Classement et statistiques 7 janvier - 18 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - A. Boisvert | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | 0 |
2 | #6 - C. Brunet | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | +1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 4 | 0 |
3 | #14 - J-Y. Morin | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | +1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 | 1 |
4 | #15 - M. Plourde | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | +1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 2 | 0 |
5 | #4 - S. Bourassa | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | +1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 3 | 2 |
6 | #13 - R. Dubé | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 5 | +1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 6 | +1 | 1 | 3 |
7 | #10 - J. Boivin | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 5 | -1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 | 1 |
8 | #8 - A. Boisclair | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 2 |
9 | #16 - N. Héroux | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 12 | -8 | 2 | 3 |
10 | #9 - N. Laviolette | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | -3 | 1 | 5 |
11 | #2 - P. St-Arneault | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 | 4 |
12 | #5 - J-Y. Beaudoin | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 1 | -1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 | 6 |
13 | #11 - J. Grenier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | #1 - G. Slater | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | #7 - D. Boisvert | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | #12 - J-P. Quessy | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1