#16 - N. Héroux
Fiche:
2-6-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 janvier | 10:00 | 3 | #15 - M. Plourde | 10-8 |
18 mars | 13:00 | 3 | #1 - G. Slater | N/D |
21 janvier | 13:00 | 3 | #12 - J-P. Quessy | 5-8 |
18 février | 13:00 | 3 | #8 - A. Boisclair | 5-11 |
25 février | 10:00 | 2 | #4 - M. Baril | 5-6 |
4 mars | 10:00 | 2 | #12 - J-P. Quessy | 10-9 |
28 janvier | 13:00 | 2 | #9 - N. Laviolette | 7-9 |
11 mars | 13:00 | 2 | #4 - M. Baril | 6-6 |
7 janvier | 10:00 | 3 | #4 - M. Baril | 4-12 |
11 février | 10:00 | 2 | #4 - M. Baril | 9-10 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 janvier - 18 mars | 9 | 2(0) | 6(0) | 1 | 41 | 36 | 36 | 0 | 61 | 79 | -18 | 14 | 10 |
Total | 9 | 2(0) | 6(0) | 1 | 41 | 36 | 36 | 0 | 61 | 79 | -18 | 14 | 10 |