A12 - D. Lamy
Fiche:
2-2-2 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 10:00 | 3 | A7 - R. Fugère | 7-10 |
16 octobre | 13:00 | 1 | A5 - C. Brunet | 9-4 |
23 octobre | 13:00 | 1 | A3 - A. Boisclair | 6-10 |
6 novembre | 10:00 | 3 | A16 - R. Vennes | 3-9 |
13 novembre | 13:00 | 2 | A14 - M. Plourde | 6-7 |
27 novembre | 13:00 | 1 | A1 - P. Racine | 4-6 |
4 décembre | 10:00 | 2 | A10 - A. Jolin | 5-8 |
18 décembre | 13:00 | 3 | A8 - J. Grenier | 1-16 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 8:45 | 3 | A9 - N. Héroux | 4-6 |
15 janvier | 11:30 | 2 | A7 - R. Fugère | 11-2 |
22 janvier | 9:00 | 1 | A5 - C. Brunet | 4-4 |
29 janvier | 11:30 | 3 | A3 - A. Boisclair | 5-8 |
19 février | 13:30 | 1 | A18 - J-P. Quessy | 16-3 |
26 février | 11:30 | 1 | A16 - R. Vennes | 5-5 |
5 mars | 14:00 | 1 | A14 - M. Plourde | N/D |
12 mars | 14:00 | 2 | A1 - P. Racine | N/D |
19 mars | 9:00 | 2 | A10 - A. Jolin | N/D |
26 mars | 13:00 | 1 | A14 - M. Plourde | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre (A12) | 8 | 1(0) | 7(0) | 0 | 27 | 25 | 39 | 0 | 41 | 70 | -29 | 7 | 17 |
8 janvier - 26 mars (A12) | 6 | 2(0) | 2(0) | 2 | 33 | 27 | 21 | 0 | 45 | 28 | +17 | 12 | 9 |
Total | 14 | 3(0) | 9(0) | 2 | 60 | 52 | 60 | 0 | 86 | 98 | -12 | 19 | 26 |