A13 - N. Laviolette
Fiche:
3-2-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | 1 | A6 - J. Desaulniers | 6-10 |
9 octobre | 10:00 | 2 | A4 - A. Boisvert | 3-11 |
23 octobre | 10:00 | 1 | A2 - J-Y. Morin | 10-7 |
30 octobre | 13:00 | 1 | A17 - J. Couvrette | 7-6 |
6 novembre | 10:00 | 1 | A15 - Y. St-Louis | 7-6 |
13 novembre | 10:00 | 3 | A1 - M. Baril | N/D |
27 novembre | 13:00 | 2 | A11 - B. Fugère | N/D |
4 décembre | 13:00 | 3 | A9 - N. Héroux | N/D |
18 décembre | 13:00 | 1 | A7 - R. Fugère | N/D |
8 janvier | 8:45 | 2 | A5 - C. Brunet | N/D |
22 janvier | 13:00 | 3 | A3 - A. Boisclair | N/D |
19 février | 13:00 | 2 | A16 - R. Vennes | N/D |
26 février | 10:00 | 2 | A14 - M. Plourde | N/D |
5 mars | 10:00 | 3 | A12 - D. Lamy | N/D |
19 mars | 13:00 | 1 | A10 - A. Jolin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 19 mars (A13) | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 24 | 18 | 22 | 0 | 33 | 40 | -7 | 6 | 10 |
Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 24 | 18 | 22 | 0 | 33 | 40 | -7 | 6 | 10 |