#5 - N. Laviolette
Fiche:
4-4-0 (#11)
Capitaine
Normand Laviolette3ieme
Alain Bournival2ieme
Guy PainchaudLead
Rita Leblanc5ieme
Danielle AudetDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 14:00 | 3 | #14 - L. Michaud | 5-8 |
10 octobre | 9:00 | 2 | #12 - A. Cloutier | 4-9 |
17 octobre | 14:00 | 1 | #10 - M. Baril | 11-8 |
24 octobre | 11:30 | 3 | #8 - A. Jolin | 9-7 |
31 octobre | 11:30 | 2 | #6 - P. Frenette | 7-6 |
7 novembre | 11:30 | 2 | #4 - Y. St-Louis | 4-8 |
14 novembre | 14:00 | 3 | #2 - J-S. Roy | 7-8 |
21 novembre | 14:00 | 1 | #17 - G. Béchard | 8-6 |
28 novembre | 11:30 | 2 | #15 - B. Fugère | N/D |
5 décembre | 14:00 | 1 | #13 - A. Boisclair | N/D |
12 décembre | 11:30 | 1 | #11 - J-Y. Morin | N/D |
19 décembre | 14:00 | 1 | #9 - R. Vennes | N/D |
9 janvier | 9:00 | 1 | #7 - M. Plourde | N/D |
16 janvier | 14:00 | 3 | #1 - S. Bourassa | N/D |
23 janvier | 14:00 | 1 | #3 - R. Fugère | N/D |
13 février | 11:30 | 2 | #16 - F. Doucet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 55 | 60 | -5 |
Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 55 | 60 | -5 |