#2 - R. Lavergne
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 19:00 | 2 | #8 - Y. St-Louis | 6-8 |
21 octobre | 19:00 | 1 | #8 - Y. St-Louis | 4-5 |
4 novembre | 19:00 | 3 | #4 - S. Guillemette | 12-2 |
18 novembre | 19:00 | 3 | #7 - P. Frenette | 8-4 |
25 novembre | 19:00 | 2 | #5 - J. Boisvert | 4-6 |
9 décembre | 19:00 | 2 | #7 - P. Frenette | 10-4 |
16 décembre | 19:00 | 2 | #6 - R. Tremblay | 6-6 |
23 décembre | 19:00 | 1 | #8 - Y. St-Louis | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 19:00 | 3 | #7 - P. Frenette | 8-3 |
20 janvier | 19:00 | 2 | #5 - J. Boisvert | N/D |
27 janvier | 19:00 | 1 | #3 - C. Marineau | N/D |
10 février | 19:00 | 2 | #4 - S. Guillemette | N/D |
17 février | 19:00 | 2 | #6 - R. Tremblay | N/D |
24 février | 19:00 | 2 | #8 - Y. St-Louis | N/D |
3 mars | 19:00 | 3 | #1 - A. Cloutier | N/D |
10 mars | 19:00 | 1 | #7 - P. Frenette | N/D |
24 mars | 19:00 | 1 | #5 - J. Boisvert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 23 décembre | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 7 | 29 | 23 | 3 | 50 | 35 | +15 | 14 | 7 |
6 janvier - 24 mars | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | 2 | 0 |
Total | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 9 | 33 | 26 | 4 | 58 | 38 | +20 | 16 | 7 |