Horaire
2 octobre
A2 - J-Y. Morin | A17 - J. Couvrette | 10:00 | Glace 1 |
A14 - M. Plourde | A5 - C. Brunet | 10:00 | Glace 2 |
A7 - R. Fugère | A12 - D. Lamy | 10:00 | Glace 3 |
A13 - N. Laviolette | A6 - J. Desaulniers | 13:00 | Glace 1 |
A3 - A. Boisclair | A16 - R. Vennes | 13:00 | Glace 2 |
A4 - A. Boisvert | A15 - Y. St-Louis | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A11 - B. Fugère, A10 - A. Jolin, A9 - N. Héroux , A8 - J. Grenier, A1 - M. Baril
9 octobre
A15 - Y. St-Louis | A2 - J-Y. Morin | 10:00 | Glace 1 |
A13 - N. Laviolette | A4 - A. Boisvert | 10:00 | Glace 2 |
A3 - A. Boisclair | A14 - M. Plourde | 10:00 | Glace 3 |
A9 - N. Héroux | A10 - A. Jolin | 13:00 | Glace 1 |
A1 - M. Baril | A17 - J. Couvrette | 13:00 | Glace 2 |
A8 - J. Grenier | A11 - B. Fugère | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A16 - R. Vennes, A12 - D. Lamy, A7 - R. Fugère, A6 - J. Desaulniers, A5 - C. Brunet
16 octobre
A16 - R. Vennes | A1 - M. Baril | 10:00 | Glace 1 |
A9 - N. Héroux | A8 - J. Grenier | 10:00 | Glace 2 |
A15 - Y. St-Louis | A17 - J. Couvrette | 10:00 | Glace 3 |
A5 - C. Brunet | A12 - D. Lamy | 13:00 | Glace 1 |
A10 - A. Jolin | A7 - R. Fugère | 13:00 | Glace 2 |
A6 - J. Desaulniers | A11 - B. Fugère | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A14 - M. Plourde, A13 - N. Laviolette , A4 - A. Boisvert, A3 - A. Boisclair, A2 - J-Y. Morin
23 octobre
A13 - N. Laviolette | A2 - J-Y. Morin | 10:00 | Glace 1 |
A7 - R. Fugère | A8 - J. Grenier | 10:00 | Glace 2 |
A10 - A. Jolin | A5 - C. Brunet | 10:00 | Glace 3 |
A3 - A. Boisclair | A12 - D. Lamy | 13:00 | Glace 1 |
A9 - N. Héroux | A6 - J. Desaulniers | 13:00 | Glace 2 |
A4 - A. Boisvert | A11 - B. Fugère | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A17 - J. Couvrette, A16 - R. Vennes, A15 - Y. St-Louis, A14 - M. Plourde, A1 - M. Baril
30 octobre
A11 - B. Fugère | A2 - J-Y. Morin | 10:00 | Glace 1 |
A10 - A. Jolin | A3 - A. Boisclair | 10:00 | Glace 2 |
A9 - N. Héroux | A4 - A. Boisvert | 10:00 | Glace 3 |
A17 - J. Couvrette | A13 - N. Laviolette | 13:00 | Glace 1 |
A15 - Y. St-Louis | A1 - M. Baril | 13:00 | Glace 2 |
A16 - R. Vennes | A14 - M. Plourde | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A12 - D. Lamy, A8 - J. Grenier, A7 - R. Fugère, A6 - J. Desaulniers, A5 - C. Brunet
6 novembre
A15 - Y. St-Louis | A13 - N. Laviolette | 10:00 | Glace 1 |
A17 - J. Couvrette | A11 - B. Fugère | 10:00 | Glace 2 |
A16 - R. Vennes | A12 - D. Lamy | 10:00 | Glace 3 |
A1 - M. Baril | A14 - M. Plourde | 13:00 | Glace 1 |
A8 - J. Grenier | A5 - C. Brunet | 13:00 | Glace 2 |
A7 - R. Fugère | A6 - J. Desaulniers | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A10 - A. Jolin, A9 - N. Héroux , A4 - A. Boisvert, A3 - A. Boisclair, A2 - J-Y. Morin
13 novembre
A6 - J. Desaulniers | A5 - C. Brunet | 10:00 | Glace 1 |
A2 - J-Y. Morin | A9 - N. Héroux | 10:00 | Glace 2 |
A1 - M. Baril | A13 - N. Laviolette | 10:00 | Glace 3 |
A4 - A. Boisvert | A7 - R. Fugère | 13:00 | Glace 1 |
A14 - M. Plourde | A12 - D. Lamy | 13:00 | Glace 2 |
A8 - J. Grenier | A3 - A. Boisclair | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A17 - J. Couvrette, A16 - R. Vennes, A15 - Y. St-Louis, A11 - B. Fugère, A10 - A. Jolin
20 novembre
A3 - A. Boisclair | A6 - J. Desaulniers | 10:00 | Glace 1 |
A9 - N. Héroux | A17 - J. Couvrette | 10:00 | Glace 2 |
A2 - J-Y. Morin | A7 - R. Fugère | 10:00 | Glace 3 |
A10 - A. Jolin | A16 - R. Vennes | 13:00 | Glace 1 |
A11 - B. Fugère | A15 - Y. St-Louis | 13:00 | Glace 2 |
A5 - C. Brunet | A4 - A. Boisvert | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A14 - M. Plourde, A13 - N. Laviolette , A12 - D. Lamy, A8 - J. Grenier, A1 - M. Baril
27 novembre
A17 - J. Couvrette | A7 - R. Fugère | 10:00 | Glace 1 |
A8 - J. Grenier | A16 - R. Vennes | 10:00 | Glace 2 |
A9 - N. Héroux | A15 - Y. St-Louis | 10:00 | Glace 3 |
A12 - D. Lamy | A1 - M. Baril | 13:00 | Glace 1 |
A11 - B. Fugère | A13 - N. Laviolette | 13:00 | Glace 2 |
A14 - M. Plourde | A10 - A. Jolin | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A6 - J. Desaulniers, A5 - C. Brunet, A4 - A. Boisvert, A3 - A. Boisclair, A2 - J-Y. Morin
4 décembre
A2 - J-Y. Morin | A5 - C. Brunet | 10:00 | Glace 1 |
A10 - A. Jolin | A12 - D. Lamy | 10:00 | Glace 2 |
A11 - B. Fugère | A1 - M. Baril | 10:00 | Glace 3 |
A14 - M. Plourde | A8 - J. Grenier | 13:00 | Glace 1 |
A3 - A. Boisclair | A4 - A. Boisvert | 13:00 | Glace 2 |
A13 - N. Laviolette | A9 - N. Héroux | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A17 - J. Couvrette, A16 - R. Vennes, A15 - Y. St-Louis, A7 - R. Fugère, A6 - J. Desaulniers
11 décembre
A11 - B. Fugère | A9 - N. Héroux | 8:45 | Glace 1 |
A2 - J-Y. Morin | A3 - A. Boisclair | 8:45 | Glace 2 |
A1 - M. Baril | A10 - A. Jolin | 8:45 | Glace 3 |
A7 - R. Fugère | A15 - Y. St-Louis | 11:05 | Glace 1 |
A16 - R. Vennes | A6 - J. Desaulniers | 11:05 | Glace 2 |
A17 - J. Couvrette | A5 - C. Brunet | 11:05 | Glace 3 |
BYE / En congé : A14 - M. Plourde, A13 - N. Laviolette , A12 - D. Lamy, A8 - J. Grenier, A4 - A. Boisvert
18 décembre
A4 - A. Boisvert | A16 - R. Vennes | 10:00 | Glace 1 |
A5 - C. Brunet | A15 - Y. St-Louis | 10:00 | Glace 2 |
A3 - A. Boisclair | A17 - J. Couvrette | 10:00 | Glace 3 |
A13 - N. Laviolette | A7 - R. Fugère | 13:00 | Glace 1 |
A6 - J. Desaulniers | A14 - M. Plourde | 13:00 | Glace 2 |
A12 - D. Lamy | A8 - J. Grenier | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A11 - B. Fugère, A10 - A. Jolin, A9 - N. Héroux , A2 - J-Y. Morin, A1 - M. Baril
8 janvier
A11 - B. Fugère | A7 - R. Fugère | 8:45 | Glace 1 |
A13 - N. Laviolette | A5 - C. Brunet | 8:45 | Glace 2 |
A12 - D. Lamy | A6 - J. Desaulniers | 8:45 | Glace 3 |
A9 - N. Héroux | A1 - M. Baril | 11:05 | Glace 1 |
A14 - M. Plourde | A17 - J. Couvrette | 11:05 | Glace 2 |
A10 - A. Jolin | A8 - J. Grenier | 11:05 | Glace 3 |
BYE / En congé : A16 - R. Vennes, A15 - Y. St-Louis, A4 - A. Boisvert, A3 - A. Boisclair, A2 - J-Y. Morin
15 janvier
A10 - A. Jolin | A6 - J. Desaulniers | 10:00 | Glace 1 |
A1 - M. Baril | A8 - J. Grenier | 10:00 | Glace 2 |
A16 - R. Vennes | A2 - J-Y. Morin | 10:00 | Glace 3 |
A15 - Y. St-Louis | A3 - A. Boisclair | 13:00 | Glace 1 |
A9 - N. Héroux | A7 - R. Fugère | 13:00 | Glace 2 |
A11 - B. Fugère | A5 - C. Brunet | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A17 - J. Couvrette, A14 - M. Plourde, A13 - N. Laviolette , A12 - D. Lamy, A4 - A. Boisvert
22 janvier
A8 - J. Grenier | A6 - J. Desaulniers | 10:00 | Glace 1 |
A2 - J-Y. Morin | A14 - M. Plourde | 10:00 | Glace 2 |
A17 - J. Couvrette | A16 - R. Vennes | 10:00 | Glace 3 |
A4 - A. Boisvert | A12 - D. Lamy | 13:00 | Glace 1 |
A1 - M. Baril | A7 - R. Fugère | 13:00 | Glace 2 |
A13 - N. Laviolette | A3 - A. Boisclair | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A15 - Y. St-Louis, A11 - B. Fugère, A10 - A. Jolin, A9 - N. Héroux , A5 - C. Brunet
29 janvier
A12 - D. Lamy | A2 - J-Y. Morin | 10:00 | Glace 1 |
A11 - B. Fugère | A3 - A. Boisclair | 10:00 | Glace 2 |
A9 - N. Héroux | A5 - C. Brunet | 10:00 | Glace 3 |
A14 - M. Plourde | A17 - J. Couvrette | 13:00 | Glace 1 |
A4 - A. Boisvert | A10 - A. Jolin | 13:00 | Glace 2 |
A15 - Y. St-Louis | A16 - R. Vennes | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A13 - N. Laviolette , A8 - J. Grenier, A7 - R. Fugère, A6 - J. Desaulniers, A1 - M. Baril
12 février
A8 - J. Grenier | A4 - A. Boisvert | 8:45 | Glace 1 |
A17 - J. Couvrette | A12 - D. Lamy | 8:45 | Glace 2 |
A10 - A. Jolin | A2 - J-Y. Morin | 8:45 | Glace 3 |
A9 - N. Héroux | A3 - A. Boisclair | 11:05 | Glace 1 |
A7 - R. Fugère | A5 - C. Brunet | 11:05 | Glace 2 |
A6 - J. Desaulniers | A1 - M. Baril | 11:05 | Glace 3 |
BYE / En congé : A16 - R. Vennes, A15 - Y. St-Louis, A14 - M. Plourde, A13 - N. Laviolette , A11 - B. Fugère
19 février
A2 - J-Y. Morin | A8 - J. Grenier | 10:00 | Glace 1 |
A4 - A. Boisvert | A6 - J. Desaulniers | 10:00 | Glace 2 |
A7 - R. Fugère | A3 - A. Boisclair | 10:00 | Glace 3 |
A5 - C. Brunet | A1 - M. Baril | 13:00 | Glace 1 |
A13 - N. Laviolette | A16 - R. Vennes | 13:00 | Glace 2 |
A14 - M. Plourde | A15 - Y. St-Louis | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A17 - J. Couvrette, A12 - D. Lamy, A11 - B. Fugère, A10 - A. Jolin, A9 - N. Héroux
26 février
A5 - C. Brunet | A3 - A. Boisclair | 10:00 | Glace 1 |
A13 - N. Laviolette | A14 - M. Plourde | 10:00 | Glace 2 |
A1 - M. Baril | A4 - A. Boisvert | 10:00 | Glace 3 |
A16 - R. Vennes | A11 - B. Fugère | 13:00 | Glace 1 |
A15 - Y. St-Louis | A12 - D. Lamy | 13:00 | Glace 2 |
A17 - J. Couvrette | A10 - A. Jolin | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A9 - N. Héroux , A8 - J. Grenier, A7 - R. Fugère, A6 - J. Desaulniers, A2 - J-Y. Morin
5 mars
A6 - J. Desaulniers | A2 - J-Y. Morin | 10:00 | Glace 1 |
A10 - A. Jolin | A15 - Y. St-Louis | 10:00 | Glace 2 |
A12 - D. Lamy | A13 - N. Laviolette | 10:00 | Glace 3 |
A14 - M. Plourde | A11 - B. Fugère | 13:00 | Glace 1 |
A17 - J. Couvrette | A8 - J. Grenier | 13:00 | Glace 2 |
A16 - R. Vennes | A9 - N. Héroux | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A7 - R. Fugère, A5 - C. Brunet, A4 - A. Boisvert, A3 - A. Boisclair, A1 - M. Baril
12 mars
A2 - J-Y. Morin | A4 - A. Boisvert | 10:00 | Glace 1 |
A16 - R. Vennes | A7 - R. Fugère | 10:00 | Glace 2 |
A14 - M. Plourde | A9 - N. Héroux | 10:00 | Glace 3 |
A17 - J. Couvrette | A6 - J. Desaulniers | 13:00 | Glace 1 |
A1 - M. Baril | A3 - A. Boisclair | 13:00 | Glace 2 |
A15 - Y. St-Louis | A8 - J. Grenier | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A13 - N. Laviolette , A12 - D. Lamy, A11 - B. Fugère, A10 - A. Jolin, A5 - C. Brunet
19 mars
A5 - C. Brunet | A16 - R. Vennes | 10:00 | Glace 1 |
A1 - M. Baril | A2 - J-Y. Morin | 10:00 | Glace 2 |
A6 - J. Desaulniers | A15 - Y. St-Louis | 10:00 | Glace 3 |
A10 - A. Jolin | A13 - N. Laviolette | 13:00 | Glace 1 |
A4 - A. Boisvert | A17 - J. Couvrette | 13:00 | Glace 2 |
A12 - D. Lamy | A11 - B. Fugère | 13:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : A14 - M. Plourde, A9 - N. Héroux , A8 - J. Grenier, A7 - R. Fugère, A3 - A. Boisclair