A2 - J-S. Roy
Fiche:
6-4-1 (#7)
Capitaine
Jean-Sébastien Roy3ieme
Jean-Yves Beaudoin2ieme
Michel BlouinLead
Henry Moore5ieme
Denis LamyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:00 | 1 | A17 - G. Béchard | 6-7 |
10 octobre | 14:00 | 2 | A15 - B. Fugère | 7-6 |
17 octobre | 11:30 | 2 | A13 - A. Boisclair | 6-8 |
24 octobre | 9:00 | 3 | A11 - J-Y. Morin | 8-3 |
31 octobre | 9:00 | 2 | A9 - R. Vennes | 5-4 |
7 novembre | 9:00 | 1 | A7 - M. Plourde | 3-10 |
14 novembre | 14:00 | 3 | A5 - N. Laviolette | 8-7 |
21 novembre | 14:00 | 2 | A3 - R. Fugère | 7-8 |
5 décembre | 9:00 | 2 | A16 - F. Doucet | 11-4 |
12 décembre | 9:00 | 1 | A14 - L. Michaud | 8-3 |
19 décembre | 9:00 | 1 | A12 - A. Cloutier | 5-5 |
9 janvier | 9:00 | 3 | A10 - F. Duford | N/D |
16 janvier | 14:00 | 2 | A8 - A. Jolin | N/D |
23 janvier | 9:00 | 2 | A6 - P. Frenette | N/D |
30 janvier | 11:30 | 1 | A4 - Y. St-Louis | N/D |
13 février | 9:00 | 3 | A1 - S. Bourassa | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février (A2) | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 74 | 65 | +9 |
Total | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 74 | 65 | +9 |