A7 - M. Plourde
Fiche:
10-1-1 (#1)
Capitaine
Michel Plourde3ieme
Guy Slater2ieme
Léo GarceauLead
Daniel Boisvert5ieme
Gilles BenoitDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 9:00 | 3 | A12 - A. Cloutier | 6-6 |
10 octobre | 9:00 | 3 | A10 - F. Duford | 8-4 |
17 octobre | 9:00 | 2 | A8 - A. Jolin | 3-6 |
24 octobre | 9:00 | 2 | A6 - P. Frenette | 11-1 |
31 octobre | 9:00 | 1 | A4 - Y. St-Louis | 6-4 |
7 novembre | 9:00 | 1 | A2 - J-S. Roy | 10-3 |
14 novembre | 9:00 | 3 | A17 - G. Béchard | 13-5 |
21 novembre | 9:00 | 1 | A15 - B. Fugère | 10-0 |
28 novembre | 9:00 | 2 | A13 - A. Boisclair | 7-4 |
5 décembre | 9:00 | 3 | A11 - J-Y. Morin | 12-6 |
12 décembre | 9:00 | 3 | A9 - R. Vennes | 6-4 |
19 décembre | 9:00 | 2 | A1 - S. Bourassa | 11-3 |
9 janvier | 9:00 | 1 | A5 - N. Laviolette | N/D |
16 janvier | 9:00 | 2 | A3 - R. Fugère | N/D |
30 janvier | 9:00 | 2 | A16 - F. Doucet | N/D |
13 février | 9:00 | 1 | A14 - L. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février (A7) | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 103 | 46 | +57 |
Total | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 103 | 46 | +57 |