A6 - P. Frenette
Fiche:
5-5-1 (#9)
Capitaine
Pierre Frenette3ieme
Luc Richard2ieme
Yves DeryLead
Sylvain Dufresne5ieme
Michel GrenierDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 14:00 | 1 | A13 - A. Boisclair | 14-1 |
10 octobre | 11:30 | 1 | A11 - J-Y. Morin | 8-5 |
17 octobre | 14:00 | 3 | A9 - R. Vennes | 7-6 |
24 octobre | 9:00 | 2 | A7 - M. Plourde | 1-11 |
31 octobre | 11:30 | 2 | A5 - N. Laviolette | 6-7 |
7 novembre | 14:00 | 3 | A3 - R. Fugère | 5-5 |
21 novembre | 9:00 | 3 | A16 - F. Doucet | 8-3 |
28 novembre | 14:00 | 2 | A14 - L. Michaud | 9-7 |
5 décembre | 9:00 | 1 | A12 - A. Cloutier | 3-8 |
12 décembre | 11:30 | 2 | A10 - F. Duford | 4-7 |
19 décembre | 11:30 | 3 | A8 - A. Jolin | 3-7 |
9 janvier | 11:30 | 1 | A1 - S. Bourassa | N/D |
16 janvier | 11:30 | 2 | A4 - Y. St-Louis | N/D |
23 janvier | 9:00 | 2 | A2 - J-S. Roy | N/D |
30 janvier | 14:00 | 2 | A17 - G. Béchard | N/D |
13 février | 14:00 | 2 | A15 - B. Fugère | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février (A6) | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 68 | 67 | +1 |
Total | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 68 | 67 | +1 |