Thumb dsc 0309  2 A10 - F. Duford Imprimer
Fiche: 4-7-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 11:30 1 A9 - R. Vennes 2-10
10 octobre 9:00 3 A7 - M. Plourde 4-8
17 octobre 14:00 1 A5 - N. Laviolette 8-11
24 octobre 14:00 3 A3 - R. Fugère 4-11
7 novembre 14:00 2 A16 - F. Doucet 11-4
14 novembre 11:30 3 A14 - L. Michaud 10-3
21 novembre 9:00 2 A12 - A. Cloutier 2-9
28 novembre 14:00 3 A1 - S. Bourassa 5-8
5 décembre 11:30 1 A8 - A. Jolin 7-4
12 décembre 11:30 2 A6 - P. Frenette 7-4
19 décembre 14:00 3 A4 - Y. St-Louis 4-7
9 janvier 9:00 3 A2 - J-S. Roy N/D
16 janvier 9:00 1 A17 - G. Béchard N/D
23 janvier 11:30 1 A15 - B. Fugère N/D
30 janvier 11:30 2 A13 - A. Boisclair N/D
13 février 14:00 3 A11 - J-Y. Morin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
3 octobre - 13 février (A10) 11 4 7 0 8 64 79 -15
Total 11 4 7 0 8 64 79 -15