A9 - R. Vennes
Fiche:
5-7-0 (#10)
Capitaine
Réal Vennes3ieme
Michel Larivière2ieme
Jean MarineauLead
Serge Massicotte5ieme
Denis BrodeurDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 11:30 | 1 | A10 - F. Duford | 10-2 |
10 octobre | 11:30 | 2 | A8 - A. Jolin | 6-7 |
17 octobre | 14:00 | 3 | A6 - P. Frenette | 6-7 |
24 octobre | 11:30 | 2 | A4 - Y. St-Louis | 1-0 |
31 octobre | 9:00 | 2 | A2 - J-S. Roy | 4-5 |
7 novembre | 9:00 | 3 | A17 - G. Béchard | 15-3 |
14 novembre | 11:30 | 1 | A15 - B. Fugère | 7-6 |
21 novembre | 14:00 | 3 | A13 - A. Boisclair | 7-8 |
28 novembre | 9:00 | 1 | A11 - J-Y. Morin | 4-12 |
5 décembre | 14:00 | 2 | A1 - S. Bourassa | 6-5 |
12 décembre | 9:00 | 3 | A7 - M. Plourde | 4-6 |
19 décembre | 14:00 | 1 | A5 - N. Laviolette | 4-6 |
9 janvier | 14:00 | 3 | A3 - R. Fugère | N/D |
23 janvier | 14:00 | 2 | A16 - F. Doucet | N/D |
30 janvier | 14:00 | 1 | A14 - L. Michaud | N/D |
13 février | 9:00 | 2 | A12 - A. Cloutier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 13 février (A9) | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 74 | 67 | +7 |
Total | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 74 | 67 | +7 |