Thumb ren%c3%a9  2 A3 - R. Fugère Imprimer
Fiche: 7-3-2 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 14:00 2 A16 - F. Doucet 13-4
10 octobre 14:00 1 A14 - L. Michaud 11-3
17 octobre 9:00 1 A12 - A. Cloutier 11-3
24 octobre 14:00 3 A10 - F. Duford 11-4
31 octobre 14:00 1 A8 - A. Jolin 6-6
7 novembre 14:00 3 A6 - P. Frenette 5-5
14 novembre 14:00 1 A4 - Y. St-Louis 6-7
21 novembre 14:00 2 A2 - J-S. Roy 8-7
28 novembre 14:00 1 A17 - G. Béchard 6-9
5 décembre 14:00 3 A15 - B. Fugère 11-2
12 décembre 14:00 1 A13 - A. Boisclair 8-4
19 décembre 14:00 2 A11 - J-Y. Morin 8-9
9 janvier 14:00 3 A9 - R. Vennes N/D
16 janvier 9:00 2 A7 - M. Plourde N/D
23 janvier 14:00 1 A5 - N. Laviolette N/D
30 janvier 14:00 3 A1 - S. Bourassa N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
3 octobre - 13 février (A3) 12 7 3 2 16 104 63 +41
Total 12 7 3 2 16 104 63 +41