#1 - A. Cloutier
Fiche:
1-4-1 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 19:00 | 1 | #6 - R. Tremblay | Victoire par défaut |
18 novembre | 19:00 | 2 | #6 - R. Tremblay | 6-3 |
11 novembre | 19:00 | 1 | #8 - Y. St-Louis | 7-4 |
4 novembre | 19:00 | 2 | #3 - C. Marineau | 3-10 |
25 novembre | 19:00 | 1 | #7 - P. Frenette | 8-6 |
9 décembre | 19:00 | 3 | #5 - J. Boisvert | 7-2 |
28 octobre | 19:00 | 3 | #4 - S. Guillemette | 7-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 février | 19:00 | 2 | #5 - J. Boisvert | 5-1 |
24 février | 19:00 | 1 | #4 - S. Guillemette | 5-11 |
17 février | 19:00 | 3 | #3 - C. Marineau | 5-8 |
3 mars | 19:00 | 3 | #2 - R. Lavergne | N/D |
10 mars | 19:00 | 3 | #8 - Y. St-Louis | N/D |
17 mars | 19:00 | 2 | #7 - P. Frenette | N/D |
6 janvier | 19:00 | 1 | #8 - Y. St-Louis | 4-8 |
13 janvier | 19:00 | 2 | #7 - P. Frenette | 3-7 |
20 janvier | 19:00 | 1 | #6 - R. Tremblay | 9-9 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 16 décembre | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | 22 | 22 | 1 | 38 | 35 | +3 | 7 | 7 |
6 janvier - 24 mars | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 3 | 20 | 23 | 4 | 31 | 44 | -13 | 10 | 15 |
Total | 13 | 6(0) | 6(0) | 1 | 13 | 42 | 45 | 5 | 69 | 79 | -10 | 17 | 22 |