#3 - C. Marineau
Fiche:
3-2-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 novembre | 19:00 | 2 | #4 - S. Guillemette | 10-3 |
2 décembre | 19:00 | 1 | #8 - Y. St-Louis | 2-7 |
21 octobre | 19:00 | 3 | #7 - P. Frenette | 3-10 |
28 octobre | 19:00 | 1 | #5 - J. Boisvert | 5-4 |
4 novembre | 19:00 | 2 | #1 - A. Cloutier | 10-3 |
16 décembre | 19:00 | 1 | #5 - J. Boisvert | 8-3 |
25 novembre | 19:00 | 3 | #8 - Y. St-Louis | 9-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 19:00 | 2 | #6 - R. Tremblay | Victoire par défaut |
20 janvier | 19:00 | 3 | #4 - S. Guillemette | 5-6 |
27 janvier | 19:00 | 1 | #2 - R. Lavergne | 4-8 |
3 février | 19:00 | 1 | #7 - P. Frenette | 10-10 |
24 février | 19:00 | 3 | #5 - J. Boisvert | 7-4 |
17 février | 19:00 | 3 | #1 - A. Cloutier | 8-5 |
3 mars | 19:00 | 1 | #8 - Y. St-Louis | N/D |
17 mars | 19:00 | 3 | #6 - R. Tremblay | N/D |
24 mars | 19:00 | 2 | #4 - S. Guillemette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 16 décembre | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | 27 | 23 | 2 | 47 | 35 | +12 | 14 | 11 |
6 janvier - 24 mars | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 7 | 21 | 17 | 0 | 34 | 33 | +1 | 11 | 7 |
Total | 13 | 8(0) | 4(0) | 1 | 17 | 48 | 40 | 2 | 81 | 68 | +13 | 25 | 18 |