#4 - S. Guillemette
Fiche:
3-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 décembre | 19:00 | 3 | #6 - R. Tremblay | 5-6 |
21 octobre | 19:00 | 2 | #6 - R. Tremblay | Défaite par défaut |
11 novembre | 19:00 | 2 | #3 - C. Marineau | 3-10 |
16 décembre | 19:00 | 3 | #8 - Y. St-Louis | 8-8 |
28 octobre | 19:00 | 3 | #1 - A. Cloutier | 10-7 |
4 novembre | 19:00 | 3 | #2 - R. Lavergne | 2-12 |
9 décembre | 19:00 | 1 | #6 - R. Tremblay | 1-14 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 19:00 | 1 | #5 - J. Boisvert | 1-12 |
20 janvier | 19:00 | 3 | #3 - C. Marineau | 6-5 |
27 janvier | 19:00 | 2 | #8 - Y. St-Louis | 7-9 |
3 février | 19:00 | 3 | #6 - R. Tremblay | 5-15 |
24 février | 19:00 | 1 | #1 - A. Cloutier | 11-5 |
10 février | 19:00 | 2 | #2 - R. Lavergne | Victoire par défaut |
3 mars | 19:00 | 2 | #7 - P. Frenette | N/D |
17 mars | 19:00 | 1 | #5 - J. Boisvert | N/D |
24 mars | 19:00 | 2 | #3 - C. Marineau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 16 décembre | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 3 | 15 | 32 | 0 | 29 | 57 | -28 | 2 | 18 |
6 janvier - 24 mars | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | 18 | 21 | 1 | 30 | 46 | -16 | 8 | 10 |
Total | 13 | 4(0) | 8(0) | 1 | 9 | 33 | 53 | 1 | 59 | 103 | -44 | 10 | 28 |