#2 - P. St-Arneault
Fiche:
0-1-0 (#11)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 10:00 | 1 | #15 - M. Plourde | 6-7 |
8 octobre | 10:00 | 2 | #13 - R. Dubé | 6-3 |
15 octobre | 10:00 | 3 | #11 - J. Grenier | 7-10 |
29 octobre | 13:00 | 2 | #9 - N. Laviolette | 10-5 |
5 novembre | 10:00 | 3 | #7 - D. Boisvert | 11-3 |
12 novembre | 10:00 | 1 | #5 - J-Y. Beaudoin | 7-5 |
26 novembre | 8:45 | 3 | #3 - A. Boisvert | 5-6 |
10 décembre | 10:00 | 1 | #14 - J-Y. Morin | 8-2 |
17 décembre | 13:00 | 2 | #12 - J-P. Quessy | 14-5 |
7 janvier | 13:00 | 2 | #6 - C. Brunet | 2-12 |
14 janvier | 10:00 | 1 | #4 - S. Bourassa | N/D |
21 janvier | 13:00 | 1 | #1 - G. Slater | N/D |
28 janvier | 10:00 | 1 | #15 - M. Plourde | N/D |
4 février | 13:00 | 3 | #13 - R. Dubé | N/D |
18 février | 10:00 | 1 | #11 - J. Grenier | N/D |
25 février | 13:00 | 3 | #9 - N. Laviolette | N/D |
4 mars | 13:00 | 2 | #7 - D. Boisvert | N/D |
18 mars | 13:00 | 1 | #5 - J-Y. Beaudoin | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 13:00 | 2 | #6 - C. Brunet | 2-12 |
14 janvier | 10:00 | 1 | #4 - S. Bourassa | N/D |
21 janvier | 13:00 | 1 | #1 - G. Slater | N/D |
28 janvier | 10:00 | 1 | #15 - M. Plourde | N/D |
4 février | 13:00 | 3 | #13 - R. Dubé | N/D |
18 février | 10:00 | 1 | #11 - J. Grenier | N/D |
25 février | 13:00 | 3 | #9 - N. Laviolette | N/D |
4 mars | 13:00 | 2 | #7 - D. Boisvert | N/D |
18 mars | 13:00 | 1 | #5 - J-Y. Beaudoin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 55 | 43 | 37 | 0 | 76 | 58 | +18 | 20 | 14 |
7 janvier - 18 mars | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 | 4 |
Total | 11 | 6(0) | 5(0) | 0 | 57 | 45 | 43 | 0 | 78 | 70 | +8 | 20 | 18 |