#10 - J. Boivin
Fiche:
0-0-0 (#11)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 10:00 | 3 | #7 - D. Boisvert | 12-3 |
8 octobre | 13:00 | 2 | #5 - J-Y. Beaudoin | 6-6 |
15 octobre | 13:00 | 3 | #3 - A. Boisvert | 4-10 |
5 novembre | 13:00 | 3 | #14 - J-Y. Morin | 8-9 |
12 novembre | 13:00 | 1 | #12 - J-P. Quessy | 8-7 |
19 novembre | 13:00 | 1 | #1 - G. Slater | 6-10 |
26 novembre | 8:45 | 2 | #8 - A. Boisclair | 5-6 |
3 décembre | 11:05 | 1 | #6 - C. Brunet | 1-11 |
17 décembre | 13:00 | 3 | #4 - S. Bourassa | 10-7 |
7 janvier | 10:00 | 1 | #13 - R. Dubé | N/D |
21 janvier | 10:00 | 1 | #11 - J. Grenier | N/D |
4 février | 13:00 | 1 | #7 - D. Boisvert | N/D |
11 février | 10:00 | 3 | #5 - J-Y. Beaudoin | N/D |
18 février | 10:00 | 3 | #3 - A. Boisvert | N/D |
4 mars | 13:00 | 3 | #14 - J-Y. Morin | N/D |
11 mars | 10:00 | 1 | #12 - J-P. Quessy | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 10:00 | 1 | #13 - R. Dubé | N/D |
21 janvier | 10:00 | 1 | #11 - J. Grenier | N/D |
4 février | 13:00 | 1 | #7 - D. Boisvert | N/D |
11 février | 10:00 | 3 | #5 - J-Y. Beaudoin | N/D |
18 février | 10:00 | 3 | #3 - A. Boisvert | N/D |
4 mars | 13:00 | 3 | #14 - J-Y. Morin | N/D |
11 mars | 10:00 | 1 | #12 - J-P. Quessy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 9 | 3(0) | 5(0) | 1 | 40 | 33 | 39 | 0 | 60 | 69 | -9 | 11 | 18 |
7 janvier - 18 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 3(0) | 5(0) | 1 | 40 | 33 | 39 | 0 | 60 | 69 | -9 | 11 | 18 |