#11 - J. Grenier
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 10:00 | 2 | #6 - C. Brunet | 9-3 |
8 octobre | 10:00 | 1 | #4 - S. Bourassa | 4-7 |
15 octobre | 10:00 | 3 | #2 - P. St-Arneault | 10-7 |
22 octobre | 10:00 | 2 | #15 - M. Plourde | 7-6 |
29 octobre | 10:00 | 3 | #13 - R. Dubé | 6-8 |
5 novembre | 10:00 | 1 | #1 - G. Slater | 8-3 |
19 novembre | 10:00 | 3 | #9 - N. Laviolette | 7-7 |
26 novembre | 8:45 | 1 | #7 - D. Boisvert | 9-6 |
3 décembre | 8:45 | 3 | #5 - J-Y. Beaudoin | 6-7 |
17 décembre | 10:00 | 2 | #3 - A. Boisvert | 4-10 |
14 janvier | 10:00 | 2 | #12 - J-P. Quessy | N/D |
21 janvier | 10:00 | 1 | #10 - J. Boivin | N/D |
4 février | 10:00 | 3 | #6 - C. Brunet | N/D |
18 février | 10:00 | 1 | #2 - P. St-Arneault | N/D |
25 février | 10:00 | 3 | #15 - M. Plourde | N/D |
4 mars | 10:00 | 3 | #13 - R. Dubé | N/D |
11 mars | 10:00 | 2 | #1 - G. Slater | N/D |
18 mars | 10:00 | 2 | #14 - J-Y. Morin | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 janvier | 10:00 | 2 | #12 - J-P. Quessy | N/D |
21 janvier | 10:00 | 1 | #10 - J. Boivin | N/D |
4 février | 10:00 | 3 | #6 - C. Brunet | N/D |
18 février | 10:00 | 1 | #2 - P. St-Arneault | N/D |
25 février | 10:00 | 3 | #15 - M. Plourde | N/D |
4 mars | 10:00 | 3 | #13 - R. Dubé | N/D |
11 mars | 10:00 | 2 | #1 - G. Slater | N/D |
18 mars | 10:00 | 2 | #14 - J-Y. Morin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 56 | 45 | 35 | 0 | 70 | 64 | +6 | 19 | 12 |
7 janvier - 18 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 56 | 45 | 35 | 0 | 70 | 64 | +6 | 19 | 12 |