#12 - J-P. Quessy
Fiche:
0-0-0 (#15)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 13:00 | 1 | #5 - J-Y. Beaudoin | 8-5 |
8 octobre | 13:00 | 3 | #3 - A. Boisvert | 3-9 |
22 octobre | 13:00 | 3 | #14 - J-Y. Morin | 5-13 |
29 octobre | 10:00 | 2 | #1 - G. Slater | 4-7 |
12 novembre | 13:00 | 1 | #10 - J. Boivin | 7-8 |
19 novembre | 13:00 | 3 | #8 - A. Boisclair | 1-11 |
26 novembre | 11:05 | 2 | #6 - C. Brunet | 7-7 |
10 décembre | 10:00 | 2 | #4 - S. Bourassa | 6-8 |
17 décembre | 13:00 | 2 | #2 - P. St-Arneault | 5-14 |
14 janvier | 10:00 | 2 | #11 - J. Grenier | N/D |
21 janvier | 13:00 | 3 | #16 - N. Héroux | N/D |
28 janvier | 13:00 | 3 | #7 - D. Boisvert | N/D |
4 février | 10:00 | 1 | #5 - J-Y. Beaudoin | N/D |
11 février | 13:00 | 3 | #3 - A. Boisvert | N/D |
25 février | 13:00 | 1 | #14 - J-Y. Morin | N/D |
4 mars | 10:00 | 2 | #16 - N. Héroux | N/D |
11 mars | 10:00 | 1 | #10 - J. Boivin | N/D |
18 mars | 13:00 | 2 | #8 - A. Boisclair | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 janvier | 10:00 | 2 | #11 - J. Grenier | N/D |
21 janvier | 13:00 | 3 | #16 - N. Héroux | N/D |
28 janvier | 13:00 | 3 | #7 - D. Boisvert | N/D |
4 février | 10:00 | 1 | #5 - J-Y. Beaudoin | N/D |
11 février | 13:00 | 3 | #3 - A. Boisvert | N/D |
25 février | 13:00 | 1 | #14 - J-Y. Morin | N/D |
4 mars | 10:00 | 2 | #16 - N. Héroux | N/D |
11 mars | 10:00 | 1 | #10 - J. Boivin | N/D |
18 mars | 13:00 | 2 | #8 - A. Boisclair | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 9 | 1(0) | 7(0) | 1 | 35 | 32 | 39 | 1 | 46 | 82 | -36 | 13 | 18 |
7 janvier - 18 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 1(0) | 7(0) | 1 | 35 | 32 | 39 | 1 | 46 | 82 | -36 | 13 | 18 |