Thumb 87c4af22 21ea 48ea b02a df54c24fb78a #6 - R. Tremblay Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 octobre 19:00 1 #1 - A. Cloutier Défaite par défaut
21 octobre 19:00 2 #4 - S. Guillemette Victoire par défaut
4 novembre 19:00 1 #7 - P. Frenette 6-6
11 novembre 19:00 3 #5 - J. Boisvert 8-2
18 novembre 19:00 2 #1 - A. Cloutier 3-6
2 décembre 19:00 3 #4 - S. Guillemette 6-5
9 décembre 19:00 1 #4 - S. Guillemette 14-1
16 décembre 19:00 2 #2 - R. Lavergne 6-6
23 décembre 19:00 3 #7 - P. Frenette N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 janvier 19:00 2 #3 - C. Marineau Défaite par défaut
13 janvier 19:00 3 #8 - Y. St-Louis N/D
20 janvier 19:00 1 #1 - A. Cloutier N/D
3 février 19:00 3 #4 - S. Guillemette N/D
10 février 19:00 1 #7 - P. Frenette N/D
17 février 19:00 2 #2 - R. Lavergne N/D
10 mars 19:00 2 #5 - J. Boisvert N/D
17 mars 19:00 3 #3 - C. Marineau N/D
24 mars 19:00 3 #8 - Y. St-Louis N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
14 octobre - 23 décembre 8 4(0) 2(0) 2 10 26 16 4 43 26 +17 14 6
6 janvier - 24 mars 1 0(0) 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 4(0) 3(0) 2 10 26 16 4 43 26 +17 14 6